At Steele Hyundai Fredericton, we know that the vehicle you want might already be on its way. Our in transit inventory features the latest Hyundai models currently en route to our dealership -- and they're selling before they even land.
Whether you're searching for a stylish Hyundai Elantra, a versatile Tucson, the rugged Santa Fe, or the cutting-edge IONIQ 5 or IONIQ 9, we've got them in the pipeline. But don't wait -- with high demand and limited availability, now is the time to claim your incoming Hyundai.
Due to nationwide inventory shortages, many of our in transit Hyundai vehicles are pre-sold before they arrive. Reserving from our pipeline gives you an advantage -- and peace of mind knowing your perfect Hyundai is already on its way.
Use the form below to inquire about any vehicle currently in transit, or contact our team directly to secure yours today.
Most vehicles in transit will arrive within 7--60 days. Let us help you plan your delivery or trade-in seamlessly.
| Year | Model | VIN | Exterior Color | Interior Color |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELANTRA M/T N | KMHLW4DK7TU038929 | XFB : XFB - PERFORMANCE BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA DCT N | KMHLW4DK9TU038964 | SAW : SAW - ATLAS WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA N LINE ULT | KMHLR4DF9TU137391 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT ESS | KMHLM4DG1TU163832 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT ESS | KMHLM4DG3TU143842 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT ESS | KMHLM4DG7TU150230 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT ESS | KMHLM4DG7TU140278 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT LUX | KMHLN4DG5TU128255 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT LUX | KMHLN4DG7TU151083 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA CVT LUX MELANGE TWO-TONE | KMHLN4DG7TU149589 | A5G : A5G - AMAZON GREY | TVN : TVN - MELANGE & LIGHT GREY |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DGXTU148987 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG7TU152768 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG2TU139362 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG1TU129955 | YP5 : YP5 - INTENSE BLUE PEARL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG7TU132987 | R2P : R2P - ULTIMATE RED METAL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG0TU130062 | YP5 : YP5 - INTENSE BLUE PEARL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE TECH | KMHLM4DG8TU159874 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE TECH | KMHLM4DG2TU141497 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE TECH | KMHLM4DG9TU141609 | R2P : R2P - ULTIMATE RED METAL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ8TU190521 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ3TU189471 | R2P : R2P - ULTIMATE RED METAL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ6TU195927 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR AWD | KM8KNDDC2TU394177 | C5G : C5G - CYBER GRAY METALLIC | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR AWD | KM8KNDDC0TU394162 | U3P : U3P - LUCID BLUE PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR AWD | KM8KNDDC5TU393539 | M9U : M9U - DIGITAL TEAL GREEN PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 9 EV DUAL MOTOR Pre Cali. 6pass | KM8MYFS56TA017904 | XB9 : XB9 - BIOPHILIC BLUE PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 9 EV DUAL MOTOR Pre | KM8MUFS33TA018132 | T2G : T2G - NOCTURNE GREY METALLIC | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 9 EV DUAL MOTOR Pre | KM8MUFS39TA018250 | A2B : A2B - ABYSS BLACK PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 9 EV DUAL MOTOR Pre Lux. Pkg | KM8MWFS35TA016957 | T2G : T2G - NOCTURNE GREY METALLIC | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 9 EV DUAL MOTOR Pre Lux. Pkg | KM8MWFS35TA014240 | NH5 : NH5 - IONOSPHERE GREEN PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | KONA EV PREFERRED W/TREND PKG | KM8HD3A66TU038482 | PM2 : PM2 - META BLUE PEARL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA EV PREFERRED W/TREND PKG | KM8HD3A65TU038585 | PM2 : PM2 - META BLUE PEARL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA EV PREFERRED W/ULTIMATE PKG | KM8HE3A63TU038288 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB5TU436868 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB7TU437035 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED AWD | KM8HBCAB1TU434788 | RRR : RRR - MIRAGE GREEN | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED AWD | KM8HBCAB3TU434792 | RRR : RRR - MIRAGE GREEN | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY 3.5L | KM8RMES23TU091488 | WC9 : WC9-CREAMY WHITE | ISB : ISB-BROWN NAPPA |
| 2026 | PALISADE PREFERRED TREND | KM8RGES29TU084097 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | PALISADE PREFERRED TREND | KM8RGES23TU084175 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | PALISADE LUXURY 7P HEV | KM8RKESA1TU057143 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB - Black |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY HEV | KM8RMESA6TU064342 | WC9 : WC9-CREAMY WHITE | 3NB : 3NB - Black (Nappa) |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY HEV | KM8RMESA1TU063826 | WC9 : WC9-CREAMY WHITE | ISB : ISB - Brown (Nappa) |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY HEV | KM8RMESA8TU053388 | TCP : TCP-TITAN GREEN | 3NB : 3NB - Black (Nappa) |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY HEV | KM8RMESA4TU055249 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | ISB : ISB - Brown (Nappa) |
| 2026 | PALISADE ULTIMATE CALLIGRAPHY HEV | KM8RMESA3TU048387 | R8N : R8N-ROBUST EMERALD | ISB : ISB - Brown (Nappa) |
| 2026 | PALISADE LUXURY 8P HEV | KM8RKESA4TU055998 | WC9 : WC9-CREAMY WHITE | NNB : NNB - Black |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD ULT CALLIGRAPHY | KM8P5DG1XTU167786 | PB2 : PB2 - PEBBLE BLUE | 4NB : 4NB - BLACK (Nappa) |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD ULT CALLIGRAPHY BEIGE | KM8P5DG16TU167882 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | RXG : RXG - FOREST GREEN/BEIGE (Napp |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD PRE TREND | KM8P3DG19TU168689 | WW2 : WW2 - CREAMY WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA HEV PRE TRE | KMHL34JJ4TA150013 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA AWD PRE TRE | KMHL44JA2TA556224 | NY9 : NY9 - TRANSMISSION BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA AWD PRE TRE | KMHL44JA9TA552445 | T4M : T4M - SILVER MATT_DN8 FL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE0TE037533 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE4TE037471 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE8TE037313 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE5TE037673 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE4TE037633 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD (M) | 3KMJBCDE1TE037332 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE8TE034098 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE3TE037412 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE9TE036703 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE6TE037419 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE2TE037434 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD (M) | 3KMJCCDE1TE037425 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE7TU462437 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE6TU456287 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE5TU455261 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD18TU451790 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD16TU442778 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD1XTU442802 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD14TU451852 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD14TU451849 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD13TU442821 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD12TU445287 | NET : NET-ECOTRONIC GREY (MATTE) | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD18TU441678 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD18TU441647 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD17TU441655 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD17TU441641 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD15TU437832 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD10TU440413 | TCM : TCM - ASH BLACK | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD13TU438333 | NA7 : NA7 - CASHMERE BRONZE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD1XTU438734 | A5G : A5G - AMAZON GREY | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD19TU439308 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD16TU439444 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD10TU446079 | A5G : A5G - AMAZON GREY | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD15TU446188 | A5G : A5G - AMAZON GREY | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD1XTU452200 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | Venue Ess | KMHRB8A34TU449036 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | Venue Ess | KMHRB8A36TU447319 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE | KMHRC8A35TU443114 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE | KMHRC8A33TU443094 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE | KMHRC8A37TU443048 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE | KMHRC8A35TU438110 | RRR : RRR - MIRAGE GREEN | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE TWO-TONE | KMHRC8A3XTU440578 | TN3 : TN3-DENIM BLUE - WHITE ROOF | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE TWO-TONE | KMHRC8A39TU439700 | RR0 : RR0 - MIRAGE GREEN - BLACK ROO | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE TWO-TONE | KMHRC8A39TU439759 | RR0 : RR0 - MIRAGE GREEN - BLACK ROO | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE ULT | KMHRC8A33TU449414 | A2B : A2B-ABYSS BLACK | NNB : NNB-BLACK |
Showing 98 vehicles currently in transit to Steele Hyundai Fredericton
Our team is standing by to help you reserve your next vehicle -- before someone else does.
