At Steele Hyundai Fredericton, we know that the vehicle you want might already be on its way. Our in transit inventory features the latest Hyundai models currently en route to our dealership -- and they're selling before they even land.
Whether you're searching for a stylish Hyundai Elantra, a versatile Tucson, the rugged Santa Fe, or the cutting-edge IONIQ 5, we've got them in the pipeline. But don't wait -- with high demand and limited availability, now is the time to claim your incoming Hyundai.
Due to nationwide inventory shortages, many of our in transit Hyundai vehicles are pre-sold before they arrive. Reserving from our pipeline gives you an advantage -- and peace of mind knowing your perfect Hyundai is already on its way.
Use the form below to inquire about any vehicle currently in transit, or contact our team directly to secure yours today.
Most vehicles in transit will arrive within 7--60 days. Let us help you plan your delivery or trade-in seamlessly.
| Year | Model | VIN | Exterior Color | Interior Color |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELANTRA CVT LUX MELANGE TWO-TONE | KMHLN4DG0TU205100 | A5G : A5G - AMAZON GREY | TVN : TVN - MELANGE & LIGHT GREY |
| 2026 | ELANTRA CVT LUX MELANGE TWO-TONE | KMHLN4DG5TU205237 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | TVN : TVN - MELANGE & LIGHT GREY |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG7TU209518 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG8TU225162 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG3TU231418 | PM2 : PM2 - META BLUE PEAR | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG2TU233063 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE | KMHLM4DG0TU232560 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE TECH | KMHLM4DG2TU217395 | PM2 : PM2 - META BLUE PEAR | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA PRE TECH | KMHLM4DG1TU201849 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ1TU205957 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ1TU207093 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ0TU206937 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ0TU207182 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX | KMHLN4DJ8TU206121 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | ELANTRA HEV LUX (MELANGE) | KMHLN4DJ2TU208723 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | TVN : TVN - MELANGE & LIGHT GREY |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR AWD | KM8KNDDC5TU408251 | A2B : A2B - ABYSS BLACK PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR AWD | KM8KNDDC0TU408738 | M9U : M9U - DIGITAL TEAL GREEN PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR ULTIMATE PKG AWD | KM8KRDDC8TU408572 | U3P : U3P - LUCID BLUE PEARL | NNB : NNB - OBSIDIAN BLACK |
| 2026 | IONIQ 5 PREFERRED LR ULTIMATE PKG AWD | KM8KRDDC6TU408814 | M9U : M9U - DIGITAL TEAL GREEN PEARL | VKE : VKE - DARK TEAL |
| 2026 | KONA EV PREFERRED | KM8HC3A69TU040794 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA EV PREFERRED W/TREND PKG | KM8HD3A62TU041959 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 1.6T N LINE AWD | KM8HACA31TU471612 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | HOT : HOT - BLACK |
| 2026 | KONA 1.6T N LINE AWD | KM8HACA36TU472190 | C5G : C5G - CYBER GREY | HOT : HOT - BLACK |
| 2026 | KONA 1.6T N LINE ULTIMATE AWD | KM8HECA31TU471422 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | HOT : HOT - BLACK |
| 2026 | KONA 1.6T N LINE ULTIMATE AWD | KM8HECA31TU469251 | SAW : SAW - ATLAS WHITE | HOT : HOT - BLACK |
| 2026 | KONA 1.6T N LINE ULTIMATE AWD | KM8HECA30TU472920 | PM2 : PM2 - META BLUE | HOT : HOT - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB3TU471988 | C5G : C5G - CYBER GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB2TU472162 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB1TU472721 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L ESSENTIAL AWD | KM8HACAB0TU472113 | SAW : SAW - ATLAS WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED AWD | KM8HBCAB2TU479190 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB5TU481240 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB4TU482105 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB4TU481973 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB4TU478779 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB1TU482112 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB4TU460654 | PM2 : PM2 - META BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | KONA 2.0L PREFERRED TREND AWD | KM8HCCAB4TU461819 | R2P : R2P - ULTIMATE RED | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | PALISADE XRT PRO 3.5L | KM8RJES22TU110542 | TCP : TCP-TITAN GREEN | XRT : XRT-BLACK |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD ULT CALLIGRAPHY | KM8P5DG1XTU191294 | PE2 : PE2 - ECOTRONIC GRAY PEARL | 4NB : 4NB - BLACK (Nappa) |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD ULT CALLIGRAPHY | KM8P5DG18TU186983 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | 4NB : 4NB - BLACK (Nappa) |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD ULT CALLIGRAPHY BEIGE | KM8P5DG1XTU197354 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | RXG : RXG - FOREST GREEN/BEIGE (Napp |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD PRE | KM8P2DG1XTU190980 | PB2 : PB2 - PEBBLE BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD PRE | KM8P2DG13TU190061 | A2B : A2B - ABYSS BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SANTA FE HEV AWD PRE TREND | KM8P3DG12TU192526 | RS2 : RS2 - CYBER SAGE PEARL | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA HEV PRE TRE | KMHL34JJ3TA162802 | T2G : T2G - NOCTURNE GRAY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA AWD PRE TRE | KMHL44JA9TA580455 | W6H : W6H - SERENITY WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | SONATA N LINE | KMHL54JC5TA580452 | R2P : R2P - ULTIMATE RED METAL | XR5 : XR5 - DARK GREY |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD | KM8JBCDE0TU480622 | PS8 : PS8 - DEEP SEA BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD | KM8JBCDE9TU478111 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD | KM8JBCDE0TU475467 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED AWD | KM8JBCDE3TU475477 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE4TU475999 | PS8 : PS8 - DEEP SEA BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE9TU476047 | PS8 : PS8 - DEEP SEA BLUE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDEXTU475490 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDEXTU475506 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE9TU477781 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE0TU477958 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE0TU477961 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE2TU477668 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE3TU477940 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDE9TU477392 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON 2.5L PREFERRED TREND AWD | KM8JCCDEXTU477949 | A5G : A5G - AMAZON GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV NIGHT EDITION AWD | KM8JBDD1XTU492246 | R2T : R2T - SHIMMERING SILVER | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV NIGHT EDITION AWD | KM8JBDD16TU491434 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV NIGHT EDITION AWD | KM8JBDD16TU486086 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD12TU474577 | TCM : TCM - ASH BLACK | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV N LINE AWD | KM8JCDD1XTU472821 | TW3 : TW3 - CRYSTAL WHITE | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD14TU482566 | TCM : TCM - ASH BLACK | YFX : YFX - GREEN+GREY (3-TONE) |
| 2026 | TUCSON HEV ULTIMATE AWD | KM8JCDD11TU474439 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB - BLACK |
| 2026 | Venue Ess | KMHRB8A33TU470198 | PE2 : PE2-ECOTRONIC GREY | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE TWO-TONE | KMHRC8A31TU467829 | RR0 : RR0 - MIRAGE GREEN - BLACK ROO | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE PRE TWO-TONE | KMHRC8A31TU468334 | TN3 : TN3-DENIM BLUE - WHITE ROOF | NNB : NNB-BLACK |
| 2026 | VENUE ULT CLR PK 2 | KMHRC8A31TU469757 | TN6 : TN6-DENIM BLUE | UUG : UUG-DENIM |
| 2026 | VENUE ULT CLR PK 2 | KMHRC8A32TU469864 | TN6 : TN6-DENIM BLUE | UUG : UUG-DENIM |
| 2026 | VENUE ULT CLR PK 2 | KMHRC8A34TU469851 | TN6 : TN6-DENIM BLUE | UUG : UUG-DENIM |
| 2026 | VENUE ULT CLR PK 2 | KMHRC8A39TU469764 | TN6 : TN6-DENIM BLUE | UUG : UUG-DENIM |
Showing 77 vehicles currently in transit to Steele Hyundai Fredericton
Our team is standing by to help you reserve your next vehicle -- before someone else does.
